Product Sense & Metrics
Learn each company's product, user journey, market sides, and metrics — deeply enough to reason live in the interview. Pick a company-product to study.
Tutorial guides
Product Sense Framework
From business to North Star to guardrails — a step-by-step way to reason through any product-sense question, with worked examples to try yourself.
Read guide →How to Define Metrics
A step-by-step, systematic tutorial for defining metrics that drive decisions — from goal to North Star to guardrails — grounded in proven frameworks, with examples and practice.
Read guide →| Company | Role | Domain | Est. Study Time | Questions |
|---|---|---|---|---|
| Airbnb | Data Scientist - Guest & Host Product | Travel Marketplace · Product Analytics & Experimentation | 35 min | 4 |
| Airbnb | Data Scientist - Marketplace | Two-Sided Marketplace · Experimentation & Causal Inference | 35 min | 4 |
| Airbnb | Data Scientist - Pricing | Travel Marketplace · Pricing & Causal Inference | 35 min | 4 |
| Amazon | Data Scientist - Device Economics | Consumer Devices & Ecosystem · Demand Forecasting & Causal Inference | 35 min | 4 |
| Amazon | Data Scientist - Prime Video | Streaming Entertainment · Personalization, Ranking & Experimentation | 35 min | 4 |
| Anthropic | Data Scientist - Developer Productivity | Developer Productivity Measurement · Experimentation & Causal Inference | 40 min | 4 |
| Apple | Data Scientist - AIML Data Operations | AI Data Operations & Annotation · Forecasting, Optimization & Experimentation | 35 min | 4 |
| Databricks | Data Scientist - Product & Growth (Data Team) | Enterprise Data & AI SaaS · Product Analytics, Forecasting & Experimentation | 35 min | 4 |
| DoorDash | Data Scientist - Consumer & Growth | Food Delivery Marketplace · Growth Analytics & Experimentation | 30 min | 3 |
| DoorDash | Data Scientist - Dasher & Logistics | Delivery Logistics Marketplace · Experimentation & Causal Inference | 30 min | 3 |
| DoorDash | Data Scientist - Merchant, Ads & Sales | Marketplace Ads & Merchant Growth · Experimentation & Causal Inference | 30 min | 3 |
| EA | Data Scientist - Growth Analytics | Games Marketing Science · MMM, Incrementality & Forecasting | 35 min | 4 |
| Data Scientist - YouTube | Consumer Media & Entertainment · Product Analytics & Metrics | 40 min | 5 | |
| Instacart | Data Scientist - Core Delivery | Grocery Delivery Marketplace · Logistics, Geospatial & Experimentation | 40 min | 4 |
| Meta | Data Scientist - Facebook | Social Networking & Community · Product Analytics & Experimentation | 40 min | 4 |
| Meta | Data Scientist - Instagram | Media & Creator Platform · Product Analytics & Experimentation | 40 min | 4 |
| Meta | Data Scientist - WhatsApp | Private Messaging & Business Platform · Product Analytics & Experimentation | 40 min | 4 |
| Microsoft | Applied Scientist - Ads Identity | Digital Advertising Identity & Measurement · Applied ML & Entity Resolution | 35 min | 5 |
| Microsoft | Data Scientist - Bing Search | Search & Consumer Growth · Experimentation & Forecasting | 45 min | 5 |
| Netflix | Data Scientist - Identity | Commerce & Identity · Experimentation & Causal Inference | 35 min | 5 |
| OpenAI | Data Scientist - Integrity Measurement | Trust & Safety · Prevalence Measurement & Sampling Statistics | 40 min | 5 |
Showing 1–21 of 32